TransGlobal Sailings via Dubai

Schedule updated 11 November 2026

Show the full schedule
Destination Closing Date ETS ETA Vessel Port of Shipment
ABU DHABI via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 30.11.2026 MSC MARA GA640E FXT
BAHRAIN via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 03.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
DAMMAM via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 03.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
HAMAD via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 04.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
HODEIDAH via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 05.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
KARACHI via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 05.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
KUWAIT via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 04.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
PORT SULTAN QABOOS via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 04.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
RIYADH via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 07.12.2026 MSC MARA GA640E FXT
SHARJAH via DUBAI 09.10.2026 15.10.2026 29.11.2026 MSC MARA GA640E FXT
ABU DHABI via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 18.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
BAHRAIN via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 21.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
DAMMAM via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 21.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
HAMAD via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 22.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
HODEIDAH via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 23.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
KARACHI via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 23.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
KUWAIT via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 22.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
PORT SULTAN QABOOS via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 22.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
RIYADH via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 25.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
SHARJAH via DUBAI 27.10.2026 02.11.2026 17.12.2026 MSC ROSE GA543E FXT
ABU DHABI via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 03.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
BAHRAIN via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 06.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
DAMMAM via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 06.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
HAMAD via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 07.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
HODEIDAH via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 08.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
KARACHI via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 08.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
KUWAIT via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 07.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
PORT SULTAN QABOOS via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 07.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
RIYADH via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 10.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
SHARJAH via DUBAI 12.11.2026 18.11.2026 02.01.2027 MSC PALOMA GA645E FXT
ABU DHABI via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 17.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
BAHRAIN via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 20.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
DAMMAM via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 20.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
HAMAD via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 21.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
HODEIDAH via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 22.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
KARACHI via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 22.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
KUWAIT via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 21.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
PORT SULTAN QABOOS via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 21.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
RIYADH via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 24.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
SHARJAH via DUBAI 26.11.2026 02.12.2026 16.01.2027 MSC JOSEFINA GA646E FXT
ABU DHABI via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 05.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
BAHRAIN via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 08.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
DAMMAM via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 08.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
HAMAD via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 09.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
HODEIDAH via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 10.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
KARACHI via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 10.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
KUWAIT via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 09.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
PORT SULTAN QABOOS via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 09.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
RIYADH via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 12.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT
SHARJAH via DUBAI 16.12.2026 21.12.2026 04.02.2027 MSC ANNAMARIA GA650E FXT